Extrema Ratio
Extrema Ratio Silente
Extrema Ratio Shrapnel stonewashed
Extrema Ratio BD2 contractor black
Extrema Ratio BF2 CD stonewashed
Extrema Ratio BF0 Stone Washed
Klingenmaterial: Böhler N690
Klingenlänge: 55 mm
Klingenstärke: 2,5 mm
Gesamtlänge: 140 mm
Verkaufspreis: € 79,-
Extrema Ratio Resolza S Stone Washed
Klingenmaterial: Böhler N690
Klingenlänge: 79 mm
Klingenstärke: 3 mm
Gesamtlänge: 173 mm
Angebotspreis: € 129,-
Gesamtlänge: 277 mm
Extrema Ratio A.M.F. Black
Gewicht: 500g
Klingenlänge: 206mm
Gesamtlänge: 345mm
Angebotspreis: € 344,-
Extrema Ratio A.M.F. Black
Gewicht: 500g
Klingenlänge: 206mm
Gesamtlänge: 345mm
Angebotspreis: € 344,-
EXTREMA RATIO TASK J
Gewicht: 315 g
Klingenlänge: 158 mm
Klingenstärke: 6,3 mm
Gesamtlänge: 289 mm
Angebotspreis: € 344,-
EXTREMA RATIO GLAUCA J1
Gewicht: 198 g
Klingenlänge: 110 mm
Klingenstärke: 4 mm
Gesamtlänge: 268 mm
Angebotspreis: € 444,-
EXTREMA RATIO Scout stone washed
Gewicht: 141 g
Klingenlänge: 103 mm
Klingenstärke: 5 mm
Gesamtlänge: 217 mm
Angebotspreis: € 168,-
EXTREMA RATIO Scout black
Angebotspreis: € 188,-
EXTREMA RATIO Scout 2 stone washed
Gewicht: 145 g
Klingenlänge: 118 mm
Klingenstärke: 5 mm
Gesamtlänge: 232 mm
Angebotspreis: € 168,-
EXTREMA RATIO Scout 2 black
Angebotspreis: € 188,-
Psycho 15
Klinge aus hochlegierter Werkzeugstahl von Böhler,
einer der Topstähle im Messerbau, Böhler N690
Klingenlänge: 153mm
Extrema Ratio Special Offer: € 319.-
Psycho 19
Klinge aus hochlegierter Werkzeugstahl von Böhler,
einer der Topstähle im Messerbau, Böhler N690
Klingenlänge: 200mm
Extrema Ratio Special Offer: € 350.-
Psycho 25
Klinge aus hochlegierter Werkzeugstahl von Böhler,
einer der Topstähle im Messerbau, Böhler N690
Klingenlänge: 246mm
Extrema Ratio Special Offer: € 387.-


Extrema Ratio Tagliere
Edles Brett aus Walnußholz
Durchmesser: 28cm
Extrema Ratio Special Offer: € 68,-
Extrema Ratio HF2 D
Klingenstahl: Böhler N690
Klingenlänge: 12,5 cm
Gesamtlänge: 30,6 cm
Verkaufspreis: € 386,-
Angebotspreis: € 299,-
Extrema Ratio Dobermann IV Africa
Klingenstahl: Böhler N690
Klingenlänge: 18,5 cm
Gesamtlänge: 34,0 cm
Verkaufspreis: € 686,-
Angebotspreis: € 555,-
Extrema Ratio Dobermann IV S Africa
Klingenstahl: Böhler N690
Klingenlänge: 14,3 cm
Gesamtlänge: 29,0 cm
Verkaufspreis: € 664,-
Angebotspreis: € 540,-
Extrema Ratio Culter Venatorius
Das Jagdmesser von Extrema Ratio
wie immer in bewährtem Böhler N690 Stahl
in Kürze lieferbar !
Extrema Ratio NEWSLETTER:
Wir sind stolz, Ihnen einen Großteil der Extrema Ratio Kollektion,
permanent in unserem Geschäft anbieten zu können !
TK TOOL 2.0 BLACK
Verkaufspreis: € 73,-
Einführungspreis: € 59,-
TK TOOL 2.0 STONE WASHED
Verkaufspreis: € 55,-
Einführungspreis: € 44,-
Die Gesamtpreisliste finden Sie am Fuß dieser Seite.
FIX BLADE | |||||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
150FULCTES | FULCRUM C | BLACK | € 263,00 | ||
150FULCDW | DESERT WARFARE | € 278,00 | |||
092FULSTES | FULCRUM S | BLACK | € 373,00 | ||
093FULSDW | DESERT WARFARE | € 398,00 | |||
082FULTES | FULCRUM | BLACK | € 379,00 | ||
083FULDW | DESERT WARFARE | € 402,50 | |||
083FULE.I. | FULCRUM E.I. | BLACK | € 379,00 | ||
125COLMOS | COL MOSCHIN | BLACK | € 410,00 | ||
125COLMOSDW | DESERT WARFARE | € 450,00 | |||
200CMCOMPB | COL MOSCHIN COMPACT | BLACK | € 278,50 | ||
200CMCOMPDW | DESERT WARFARE | € 293,50 | |||
126VENTES | VENOM | BLACK | € 381,00 | ||
160SHRTESOG | SHRAPNEL OG | BLACK | € 252,50 | ||
160SHRDW | DESERT WARFARE | € 276,00 | |||
170KS | KS | BLACK | € 405,00 | ||
170KH | KH | BLACK | € 497,00 | ||
170KREIOS | KREIOS | BLACK | € 486,00 | ||
170MATOG | MATO GROSSO | BLACK | € 385,50 | ||
127ONTOSGR | ONTOS | GREEN SHEATH | BLACK | € 576,00 | |
127ONTOSBL | BLACK SHEATH | BLACK | € 576,00 | ||
127ONTOSGRKN | ONTOS no kit | GREEN SHEATH | BLACK | € 416,00 | |
127ONTOSBLKN | BLACK SHEATH | BLACK | € 416,00 | ||
KITONTFODGR | KIT for ONTOS | GREEN SHEATH | BLACK | € 160,00 | |
KITONTFODBL | BLACK SHEATH | BLACK | € 160,00 | ||
129SELVGREEN | SELVANS | GREEN SHEATH | BLACK | € 621,00 | |
129SELVD | DESERT SHEATH | BLACK | € 744,00 | ||
129SELVGREENKN | SELVANS no kit | GREEN SHEATH | BLACK | € 481,00 | |
129SELVDKN | DESERT SHEATH | BLACK | € 564,00 | ||
KITSELGRFOD | KIT for SELVANS | GREEN SHEATH | BLACK | € 140,00 | |
KITSELDWFOD | DESERT SHEATH | BLACK | € 180,00 | ||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
33039-09COMB | 39-09 | COMBAT | BLACK | € 381,50 | |
33039-09OPER | OPERATIVO | BLACK | € 454,00 | ||
33039-09COFS | ORDINAN. COFS | BLACK | € 663,00 | ||
33039-09SPED | SPEC. EDIT. | SATIN | € 860,00 | ||
128MK2B | MK2.1 | BLACK | € 422,50 | ||
128MK2DW | DESERT WARFARE | € 463,50 | |||
190CN1BLC | C.N.1 | BLACK | € 593,00 | ||
PRIMOCORSO.BLK | PRIMO CORSO | BLACK | € 513,00 | ||
PRIMOCORSO.SE | SPECIAL EDITION | SATIN | € 782,50 | ||
084TSKBL | TASK | BLACK | € 315,50 | ||
084TSKDW | DESERT WARFARE | € 401,50 | |||
084TSKCBL | TASK C | BLACK | € 221,50 | ||
084TSKCDW | DESERT WARFARE | € 236,50 | |||
180DOBIVTAC | DOBERMANN IV | TACTICAL | BLACK | € 392,50 | |
180DOBIVCLAS | CLASSIC | SATIN | € 479,00 | ||
DAGGERS | |||||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
312SUPP | SUPPRESSOR | OPERATIVO | BLACK | € 538,50 | |
312SUPORDGIS | ORD. GIS | BLACK | € 538,50 | ||
312SUPTRENGIS | TRENT.LE GIS | BLACK | € 868,00 | ||
312SUPCOMP | COMPACT | BLACK | € 479,50 | ||
313ADRAOP | ADRA | OPERATIVO | BLACK | € 538,50 | |
313ADRAORRIAM | ORDIN. 17° STORMO | BLACK | € 663,00 | ||
313DRASPRIAM | SPEC. ED. 17° ST. | SATIN | € 852,50 | ||
314PUGIOBL | PUGIO | BLACK | € 343,00 | ||
314PUGIODW | DESERT WARFARE | € 359,00 | |||
314PUGIOSEBL | PUGIO single edge | BLACK | € 343,00 | ||
314PUGIOSEDW | DESERT WARFARE | € 359,00 | |||
315COMMBL | ER COMMANDO | BLACK | € 578,50 | ||
315COMMSAT | SATIN | € 636,50 | |||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
BAYONETS | |||||
300BAIO2004MIL | FULCRUM BAYONET military version | BLACK | € 513,00 | ||
300BAIO2004MILG | O.D.GREEN | € 513,00 | |||
300BAIO2004EI | FULCRUM BAYONET ESERCITO ITALIANO | BLACK | € 513,00 | ||
300BAIO2004SAG | FULCRUM BAYONET FELIN | O.D. GREEN | € 513,00 | ||
300BAIO2004ALP | FULCRUM BAYONET RANGER | BLACK | € 513,00 | ||
300BAIO2004 | FULCRUM BAYONET civil version | BLACK | € 513,00 | ||
300BAIO2004G | O.D.GREEN | € 513,00 | |||
PUSH DAGGER | |||||
315SEREBL | S.E.R.E. 1 | BLACK | € 417,50 | ||
SCUBA | |||||
320ULTRACA | ULTRAMARINE | WITH HOLE | BLACK | € 673,50 | |
320ULTRASA | WITHOUT HOLE | BLACK | € 673,50 | ||
320ULTRANEDU | NEDU | BLACK | € 673,50 | ||
320DICOK | DICOK | BLACK | € 223,50 | ||
HUNTING KNIFE | |||||
350CULT | CULTER VENATORIUS | SATIN | € 1.357,00 | ||
STEAK KNIVES | |||||
400SILT | SILVER TALON | SATIN | € 88,50 | ||
400SILTBOX | SILVER TALON BOX | SATIN | € 601,00 | ||
500RAS | SHAVING KIT | € 903,00 | |||
BASIC FOLDERS | |||||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
135BF1CT | BF1 | Classic Tanto (CT) | BLACK | € 170,50 | |
135BF1CD | Classic Drop (CD) | BLACK | € 170,50 | ||
135BF1WCD | Classic Drop (CD) | Desert Warfare | € 202,00 | ||
135BF1WCT | Classic Tanto (CT) | Desert Warfare | € 202,00 | ||
135M1A1 | BF M1A1 | SATIN | € 179,00 | ||
135M1A1BLK | BLACK | € 228,50 | |||
135M1A2 | BF M1A2 | SATIN | € 170,50 | ||
135M1A2BLK | BLACK | € 194,00 | |||
135BF2CT | Classic Tanto (CT) | BLACK | € 205,00 | ||
135BF2CD | Classic Drop (CD) | BLACK | € 205,00 | ||
135BF2WCD | BF2 | Classic Drop (CD) | Desert Warfare | € 233,50 | |
135BF2WCT | Classic Tanto (CT) | Desert Warfare | € 233,50 | ||
135BF2V | BF2 V | STONE WASHED | 228,00 | ||
135BF3 | BF3 DARK TALON | DARK TALON | BLACK | 213,00 | |
MEDIUM FOLDERS | |||||
133MF0 | MF0 | BLACK | € 319,50 | ||
133MF0DW | DESERT WARFARE | € 359,00 | |||
133MF1 | MF1 | BLACK | € 335,50 | ||
133MF1DW | DESERT WARFARE | € 375,00 | |||
133MF1BC | Belt Cutter (BC) | BLACK | € 347,00 | ||
133MF1BCDW | Belt Cutter (BC) | DESERT WARFARE | € 386,50 | ||
133MF2 | MF2 | BLACK | € 390,50 | ||
133MF2DW | DESERT WARFARE | € 434,00 | |||
133MF2COLMOS | ORDIN. COL MOS. | BLACK | € 442,50 | ||
133MF3T | MF3 INGREDIOR | TANTO | BLACK | € 415,50 | |
133MF3D | DROP | BLACK | € 415,50 | ||
133GLAUCAB1 | GLAUCA B1 | TANTO | BLACK | € 577,00 | |
HEAVY FOLDERS | |||||
136FFIIT | FULCRUM II T FOLDER | BLACK | € 431,00 | ||
136FFIITDW | DESERT WARFARE | € 472,50 | |||
136FFIID | FULCRUM II D FOLDER | BLACK | € 431,00 | ||
136FFIIDDW | DESERT WARFARE | € 472,50 | |||
136NEM | NEMESIS | BLACK | € 477,50 | ||
136NEMDW | DESERT WARFARE | € 521,00 | |||
136MPC | MPC | BLACK | € 512,50 | ||
136MPCDW | DESERT WARFARE | € 553,50 | |||
130RAO | RAO | BLACK | € 410,50 | ||
130RAODW | DESERT WARFARE | € 442,00 | |||
130RAOII | RAO II | BLACK | € 410,50 | ||
130RAOAVIO.GREEN | RAO AVIO | GREEN | € 528,00 | ||
![]() |
|||||
COD. ART. | MODEL | VERSION | FINISHING | SUGGESTED RETAIL PRICE | |
RESCUE KNIVES | |||||
130POLIII | POLICE 3 | STONE WASHED | € 389,00 | ||
130POLEVO | POLICE EVO | STONE WASHED | € 548,50 | ||
130POLSM | POLICE SM | STONE WASHED | € 408,00 | ||
NECK KNIVES | |||||
123NK1BL | N.K.1 | BLACK | € 148,00 | ||
123NK1SW | STONE WASHED | € 135,00 | |||
123NK1DW | DESERT WARFARE | € 156,00 | |||
TOOLS | |||||
050TOOL20.BLK | TK TOOL 2.0 | BLACK | € 75,00 | ||
050TOOL20.SW | STONE WASHED | € 56,50 | |||
TRAINING KNIVES | |||||
806TKBF1BLU | TK BF1 | BLUE | € 18,00 | ||
806TKBF2BLU | TK BF2 | BLUE | € 18,50 | ||
806TKCOLBLU | TK COL MOSCHIN | BLUE | € 58,50 | ||
806TKFBLU | TK FULCRUM | BLUE | € 48,50 | ||
806TKFCBLU | TK FULCRUM C | BLUE | € 44,50 | ||
806TKFSBLU | TK FULCRUM S | BLUE | € 47,50 | ||
806TKHARBLU | TK HARPOON | BLUE | € 49,00 | ||
806TKKLBLU | TK KL | BLUE | € 61,50 | ||
806TKKSBLU | TK KS | BLUE | € 56,00 | ||
806TKSHRBLU | TK SHRAPNEL | BLUE | € 44,00 | ||
806TKSUPBLU | TK SUPPRESSOR | BLUE | € 52,50 |